Çü½Ä | WA-270 | WA-440 | WA-600 | WA-620 | WA-800 | ||||
ÃÖ´ë ÇÏÁß (kg) | 50 | ||||||||
Á¶¸³ ÀüÀå (mm) | 2700 | 4410 | 6000 | 6240 | 8000 | ||||
ȸÀü ARM (mm) | - | 1710 | 1650x2 | 200 | 1840*1920 | ||||
LIFT ARM (mm) | 2090 | 3550 | |||||||
»óÇÏ LEFT¾ç (mm) | 1500 | 2500 | |||||||
ÀÚ Áß (kg) | 38 | 68 | 98 | 115 | 146 | ||||
½Â° ÀåÄ¡ | POWER CYLINDER | ||||||||
»ó½Â, ÇÏ°½Ã°£ | »ó,ÇÏ µ¿ÀÏ ¾à25ÃÊ | »ó,ÇÏ µ¿ÀÏ ¾à30ÃÊ | |||||||
Àüµ¿±â | DC 90V 67W ÀüÀÚ BRAKE ºÎÂø | ||||||||
Àü ¿ø |
AC 110V, 50-60Hz | ||||||||
Á¶ÀÛ ¿ë¹ý | HAND PANDENT SWITCH | ||||||||
¹è¼± ±æÀÌ (MOTOR¿¡¼ ½Â°S/W BOX) |
5000 | 7000 | |||||||